產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石竹 | 棵 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
石竹 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2022-7-14 | |
石竹 | 株 | 0.2 | 2022-7-14 | ||||
石竹 | 0 | 盆 | 0.68 | 四季.. | 2022-7-14 | ||
石竹 | 斤 | 56 | 多種.. | 2022-7-14 | |||
石竹 | 株 | 0.5 | 2022-7-14 | ||||
石竹 | 盆 | 0.12 | 電話1.. | 2022-7-14 | |||
石竹 | 0 | 0 | 128 | 株 | 2.5 | 穴盤(pán).. | 2022-7-14 |
石竹 | 盆 | 0.26 | 小杯.. | 2022-7-14 | |||
石竹 | 株 | 0.4 | 供應(yīng).. | 2022-7-14 |
石竹 由 杭州京可園林有限公司 提供,致電了解詳情
13868065208 -