產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2022-7-14 | |
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2022-7-14 | |||
波斯菊 | 株 | 0.17 | 2022-7-14 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-7-14 | ||||
波斯菊 | 0 | 斤 | 20 | 多種.. | 2022-7-14 | ||
波斯菊 | 棵 | 0.15 | 電話1.. | 2022-7-14 | |||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2022-7-14 | ||||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-7-14 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.25 | 數(shù)量大 | 2022-7-14 |
波斯菊 由 四川超越苗圃 提供,致電了解詳情
17708005337 -