產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2022-7-4 | |
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2022-7-4 | |||
波斯菊 | 株 | 1 | 2022-7-4 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.17 | 2022-7-4 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.3 | 2022-7-4 | ||||
波斯菊 | 0 | 斤 | 20 | 多種.. | 2022-7-4 | ||
波斯菊 | 棵 | 0.15 | 電話1.. | 2022-7-4 | |||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2022-7-4 | ||||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-7-4 |
波斯菊 由 江蘇富春園林有限公司 提供,致電了解詳情
13372068788 -18915036111