產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
垂柳 | 20 | 株 | 800 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 14 | 株 | 460 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 8 | 株 | 80 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 2 | 株 | 5.5 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 14 | 株 | 370 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 2 | 株 | 2 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 15 | 株 | 400 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 15 | 株 | 480 | 2022-7-4 | ||||
垂柳 | 10 | 株 | 130 | 苗圃.. | 2022-7-4 | |||
垂柳 | 4 | 棵 | 20 | 2022-7-4 |
垂柳 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188