產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 株 | 90 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 7000 | 紅花.. | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 1800 | 土球.. | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 80 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 750 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 80 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 25 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 120 | 袋苗 | 2022-6-17 | |||
紫薇 | 株 | 1000 | 2022-6-17 | ||||
紫薇 | 株 | 0.8 | 2022-6-17 |
紫薇 由 重慶馳騰紅豆杉基地 提供,致電了解詳情
13658331866 023-47775019