產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 株 | 0.25 | 2022-6-17 | ||||
美人蕉 | 株 | 0.2 | 2022-6-17 | ||||
美人蕉 | 棵 | 0.6 | 苗木.. | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 株 | 50 | 價格.. | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 株 | 2 | 2022-6-17 | ||||
美人蕉 | 芽 | 0.4 | 隨行.. | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 株 | 0.6 | 株 | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 盆 | 0.7 | 營養.. | 2022-6-17 | |||
美人蕉 | 0 | 芽 | 0.38 | 價格.. | 2022-6-17 |
美人蕉 由 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 提供,致電了解詳情
15052767787 -