產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常春藤 | 株 | 0.45 | 2022-6-16 | ||||
常春藤 | 株 | 0.36 | 量大.. | 2022-6-16 | |||
常春藤 | 株 | 1.3 | 2022-6-16 | ||||
常春藤 | 60 | 棵 | 0.95 | 快遞.. | 2022-6-16 | ||
常春藤 | 株 | 0.55 | 小杯苗 | 2022-6-16 | |||
常春藤 | 株 | 1.5 | 2022-6-16 | ||||
常春藤 | 株 | 0.18 | 色塊.. | 2022-6-16 | |||
常春藤 | 株 | 0.65 | 小杯 | 2022-6-16 | |||
常春藤 | 棵 | 1.2 | 2022-6-16 | ||||
常春藤 | 株 | 0.2 | 地栽 | 2022-6-16 |
常春藤 由 沭陽(yáng)縣靚景園林苗木場(chǎng) 提供,致電了解詳情
18936843003 0527-83387272