產品名稱 | 地徑 | 長度 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
歐石竹 | 30 | 盆 | 0.3 | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 15 | 盆 | 0.5 | 小杯.. | 2022-6-14 | |
歐石竹 | 15 | 株 | 0.15 | 小杯.. | 2022-6-14 | |
歐石竹 | 棵 | 0.13 | 一*.. | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 株 | 1.2 | 120.. | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 10 | 盆 | 0.25 | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 1 | 株 | 0.5 | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 盆 | 1.5 | 120.. | 2022-6-14 | ||
歐石竹 | 0.12 | 2022-6-13 | ||||
歐石竹 | 片 | 50 | 穴苗.. | 2022-5-18 |
歐石竹 由 江蘇陽光綠洲園林綠化基地 提供,致電了解詳情
15052767787 -