產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
三色堇 | 0 | 株 | 0.6 | 杯苗 | 2022-6-10 | ||
三色堇 | 0 | 盆 | 0.4 | 小杯.. | 2022-6-10 | ||
三色堇 | 株 | 0.22 | 2022-6-10 | ||||
三色堇 | 株 | 0.5 | 2022-6-10 | ||||
三色堇 | 株 | 0.5 | 2022-6-10 | ||||
三色堇 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 | ||||
三色堇 | 0 | 盆 | 0.16 | 電話1.. | 2022-6-10 | ||
三色堇 | 株 | 0.3 | 2022-6-10 | ||||
三色堇 | 株 | 0.45 | 供應.. | 2022-6-10 | |||
三色堇 | 0 | 0 | 斤 | 1198.92 | 三色.. | 2022-6-10 |
三色堇 由 宿遷市潤之源園林綠化工程有限公司 提供,致電了解詳情
19852669688 -