產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
木槿 | 株 | 140 | 上車.. | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 120 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 2.5 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 0.2 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 株 | 65 | 高桿.. | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 220 | 2022-6-10 | ||||
木槿 | 45 | 2022-6-10 | |||||
木槿 | 株 | 80 | 叢生 | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 17 | 袋苗 | 2022-6-10 | |||
木槿 | 株 | 1.58 | 2022-6-10 |
木槿 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188