產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
迎春 | 株 | 0.45 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 棵 | 0.2 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 株 | 2.7 | 毛球 | 2022-6-10 | |||
迎春 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 株 | 10 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 株 | 0.7 | 苗圃.. | 2022-6-10 | |||
迎春 | 株 | 0.25 | 2022-6-10 | ||||
迎春 | 株 | 1.4 | 毛球 | 2022-6-10 | |||
迎春 | 棵 | 0.25 | 2022-6-10 |
迎春 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188