產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
火棘球 | 55 | 2022-6-10 | |||||
火棘球 | 棵 | 30 | 高桿 | 2022-6-10 | |||
火棘球 | 株 | 54 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 株 | 100 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 株 | 85 | 光球 | 2022-6-10 | |||
火棘球 | 株 | 5 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 株 | 120 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 棵 | 40 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 株 | 75 | 2022-6-10 | ||||
火棘球 | 株 | 0.4 | 2022-6-10 |
火棘球 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188