產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
郁金香 | 株 | 1.5 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 0 | 株 | 1.04 | 種球 | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 個 | 1 | 國產.. | 2022-6-10 | |||
郁金香 | 0 | 株 | 2.5 | 快遞.. | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 0 | 盆 | 1.2 | 營養.. | 2022-6-10 | ||
郁金香 | 株 | 6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 0.6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 4 | 快遞.. | 2022-6-10 | |||
郁金香 | 株 | 6 | 2022-6-10 | ||||
郁金香 | 株 | 2 | 2022-6-10 |
郁金香 由 青州市恒景花卉苗木專業合作社 提供,致電了解詳情
18763639228 0536-3418315