產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
八月桂 | 12 | 15 | 株 | 1000 | 2022-6-10 | |||
八月桂 | 300 | 15 | 棵 | 550 | 上車.. | 2022-6-10 | ||
八月桂 | 450 | 450 | 株 | 5000 | 2022-6-10 | |||
八月桂 | 3 | 100 | 4 | 株 | 30 | 2022-6-10 | ||
八月桂 | 400 | 350 | 12 | 株 | 950 | 2022-6-10 | ||
八月桂 | 15 | 5 | 4 | 16 | 株 | 850 | 15997.. | 2022-6-10 |
八月桂 | 300 | 350 | 株 | 450 | 2022-6-10 | |||
八月桂 | 5 | 株 | 35 | 大小.. | 2022-6-10 | |||
八月桂 | 500 | 450 | 17 | 株 | 2200 | 上車價 | 2022-6-10 | |
八月桂 | 17 | 450 | 株 | 800 | 八月.. | 2022-6-10 |
八月桂 由 杭州以樂園藝有限公司 提供,致電了解詳情
13738015308 -