產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
四季玫瑰 | 株 | 7.8 | 土球.. | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 0.4 | 2022-3-1 | ||||
四季玫瑰 | 株 | 0.9 | 2022-3-1 | ||||
四季玫瑰 | 株 | 1.2 | 2022-3-1 | ||||
四季玫瑰 | 株 | 0.7 | 特供.. | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 1.3 | 帶盆 | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 0.75 | (所.. | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 3 | 雖市.. | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 0.5 | 自產(chǎn).. | 2022-3-1 | |||
四季玫瑰 | 株 | 2.4 | 河北.. | 2022-3-1 |
四季玫瑰 由 河北圍場云武苗木基地 提供,致電了解詳情
15811179981 -