產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
美人蕉 | 株 | 50 | 價格.. | 2022-3-1 | |||
美人蕉 | 株 | 0.25 | 2022-3-1 | ||||
美人蕉 | 棵 | 0.6 | 苗木.. | 2022-3-1 | |||
美人蕉 | 0 | 株 | 0.8 | 2022-3-1 | |||
美人蕉 | 株 | 0.3 | 2022-3-1 | ||||
美人蕉 | 株 | 2 | 2022-3-1 | ||||
美人蕉 | 株 | 0.6 | 株 | 2022-3-1 | |||
美人蕉 | 芽 | 0.5 | 美人.. | 2022-3-1 | |||
美人蕉 | 株 | 1.35 | 2022-3-1 | ||||
美人蕉 | 盆 | 0.7 | 營養.. | 2022-3-1 |
美人蕉 由 軍中綠化苗木基地 提供,致電了解詳情
18362819188 183-62819188