產品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
樂昌含笑 | 30 | 株 | 2900 | 2022-3-1 | ||||
樂昌含笑 | 18 | 800 | 450 | 株 | 1600 | 2022-3-1 | ||
樂昌含笑 | 8 | 株 | 160 | 2022-3-1 | ||||
樂昌含笑 | 170 | 2 | 株 | 12 | 2022-3-1 | |||
樂昌含笑 | 25 | 株 | 5000 | 2022-3-1 | ||||
樂昌含笑 | 斤 | 50 | 2022-3-1 | |||||
樂昌含笑 | 15 | 株 | 600 | 上車價 | 2022-3-1 | |||
樂昌含笑 | 8 | 350 | 300 | 株 | 200 | 2022-3-1 | ||
樂昌含笑 | 3 | 200 | 4 | 株 | 15 | 2022-3-1 | ||
樂昌含笑 | 2 | 棵 | 3 | 2022-3-1 |
樂昌含笑 由 湖南向往苗木基地 提供,致電了解詳情
17788947258 0731-86982015