產品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2022-1-21 | |
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.11 | 電話1.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.18 | 每芽 | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 斤 | 48 | 2022-1-21 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.75 | 120.. | 2022-1-21 | |||
波斯菊 | 盆 | 0.2 | 2022-1-21 |
波斯菊 由 四川超越苗圃 提供,致電了解詳情
17708005337 -