產(chǎn)品名稱 | 米徑 | 高度 | 冠幅 | 地徑 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
紫薇 | 14 | 株 | 2200 | 2022-1-21 | ||||
紫薇 | 350 | 11 | 株 | 750 | 2022-1-21 | |||
紫薇 | 6 | 棵 | 80 | (所.. | 2022-1-21 | |||
紫薇 | 8 | 株 | 200 | 2022-1-21 | ||||
紫薇 | 200 | 100 | 3 | 株 | 10 | 2022-1-21 | ||
紫薇 | 120 | 50 | 棵 | 5 | 18763.. | 2022-1-21 | ||
紫薇 | 400 | 13 | 株 | 950 | 2022-1-21 | |||
紫薇 | 12 | 株 | 1150 | 2022-1-21 | ||||
紫薇 | 200 | 120 | 5 | 株 | 100 | 2022-1-21 | ||
紫薇 | 7 | 株 | 200 | 2022-1-21 |
紫薇 由 杭州蕭山新街梁虹園藝場 提供,致電了解詳情
15988193579 0571-15988193579