產品名稱 | 品種 | 花色 | 規(guī)格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
常春藤 | 株 | 0.45 | 2021-12-29 | ||||
常春藤 | 株 | 0.4 | 量大.. | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 60 | 棵 | 0.95 | 快遞.. | 2021-12-29 | ||
常春藤 | 株 | 0.55 | 小杯苗 | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 株 | 1.5 | 2021-12-29 | ||||
常春藤 | 盆 | 0.55 | 小杯.. | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 棵 | 0.77 | 200c.. | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 株 | 3 | (所.. | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 株 | 0.65 | 小杯 | 2021-12-29 | |||
常春藤 | 棵 | 1.2 | 2021-12-29 |
常春藤 由 沭陽縣靚景園林苗木場 提供,致電了解詳情
18936843003 0527-83387272