產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 株 | 1.1 | 2021-12-29 | ||||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-29 | ||||
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2021-12-29 | |
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2021-12-29 | |||
波斯菊 | 株 | 1 | 2021-12-29 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2021-12-29 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.11 | 電話1.. | 2021-12-29 | |||
波斯菊 | 斤 | 36 | 隨行.. | 2021-12-29 | |||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-29 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.18 | 每芽 | 2021-12-29 |
波斯菊 由 江蘇富春園林有限公司 提供,致電了解詳情
13372068788 -18915036111