產(chǎn)品名稱(chēng) | 品種 | 花色 | 穴/盤(pán) | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
石竹 | 棵 | 0.3 | 2021-12-28 | ||||
石竹 | 株 | 1.6 | 2021-12-28 | ||||
石竹 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2021-12-28 | |
石竹 | 株 | 0.2 | 2021-12-28 | ||||
石竹 | 0 | 盆 | 0.68 | 四季.. | 2021-12-28 | ||
石竹 | 株 | 0.5 | 2021-12-28 | ||||
石竹 | 盆 | 0.12 | 電話(huà)1.. | 2021-12-28 | |||
石竹 | 株 | 0.22 | 地苗.. | 2021-12-28 | |||
石竹 | 株 | 0.2 | 2021-12-28 | ||||
石竹 | 株 | 0.2 | 2021-12-28 |
石竹 由 杭州京可園林有限公司 提供,致電了解詳情
13868065208 -