產(chǎn)品名稱 | 品種 | 花色 | 穴/盤 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
波斯菊 | 株 | 1.1 | 2021-12-28 | ||||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-28 | ||||
波斯菊 | 0 | 0 | 斤 | 38 | 快遞.. | 2021-12-28 | |
波斯菊 | 盆 | 0.25 | 小杯.. | 2021-12-28 | |||
波斯菊 | 株 | 1 | 2021-12-28 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.4 | 2021-12-28 | ||||
波斯菊 | 盆 | 0.11 | 電話1.. | 2021-12-28 | |||
波斯菊 | 斤 | 36 | 隨行.. | 2021-12-28 | |||
波斯菊 | 斤 | 80 | 2021-12-28 | ||||
波斯菊 | 株 | 0.18 | 每芽 | 2021-12-28 |
波斯菊 由 四川超越苗圃 提供,致電了解詳情
17708005337 -