產品名稱 | 品種 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|
花葉香蒲 | 50 | 株 | 1.2 | 點桿子 | 2021-12-15 | |
花葉香蒲 | 0 | 芽 | 0.45 | 大量.. | 2021-12-15 | |
花葉香蒲 | 株 | 0.4 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 株 | 1.6 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 40 | 棵 | 0.3 | 2021-12-15 | ||
花葉香蒲 | 盆 | 0.9 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 株 | 0.15 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 芽 | 0.25 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 株 | 0.75 | 2021-12-15 | |||
花葉香蒲 | 芽 | 0.25 | 量大.. | 2021-12-15 |
花葉香蒲 由 沭陽縣東林綠化苗木園藝場 提供,致電了解詳情
13485075019 0527-83397079