產品名稱 | 品種 | 花色 | 規格 | 單位 | 價格 | 備注 | 更新時間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牡丹 | 棵 | 6.5 | 快遞.. | 2021-12-14 | |||
牡丹 | 斤 | 30 | 2021-12-14 | ||||
牡丹 | 株 | 10 | 上車價 | 2021-12-14 | |||
牡丹 | 棵 | 7.5 | 價格.. | 2021-12-14 | |||
牡丹 | 盆 | 2 | 電話1.. | 2021-12-14 | |||
牡丹 | 斤 | 30 | 2021-12-14 | ||||
牡丹 | 斤 | 20 | 農戶.. | 2021-12-14 | |||
牡丹 | 盆 | 20 | 2021-12-14 | ||||
牡丹 | 株 | 5 | 2021-12-14 | ||||
牡丹 | 株 | 0.6 | 2021-12-14 |
牡丹 由 亳州市卓安中藥材種植有限公司 提供,致電了解詳情
15178061820 -