產(chǎn)品名稱 | 品種 | 規(guī)格 | 單位 | 價(jià)格 | 備注 | 更新時(shí)間 |
---|---|---|---|---|---|---|
香蒲 | 株 | 0.2 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.3 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 0 | 20 | 芽 | 0.07 | 價(jià)格.. | 2021-12-3 |
香蒲 | 60 | 株 | 0.09 | 足數(shù) | 2021-12-3 | |
香蒲 | 斤 | 40 | 種子.. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 株 | 0.11 | 裸根.. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 盆 | 0.35 | 自產(chǎn).. | 2021-12-3 | ||
香蒲 | 株 | 0.4 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.25 | 2021-12-3 | |||
香蒲 | 株 | 0.4 | (所.. | 2021-12-3 |
香蒲 由 郫都區(qū)小森林園藝場(chǎng) 提供,致電了解詳情
18291877199 182-91877199