輸入電壓 | 220(V) |
---|---|
LED燈珠顆數 | 72 |
色溫 | 6500(K) |
顯色指數 | 90 |
工作頻率 | 50/60(Hz) |
配光曲線 | 1 |
配光方式 | 1 |
外殼材質 | 鋁 |
尺寸 | 292*578(mm) |
壽命 | 50000(H) |
發光角度 | 120 |
光通量 | 7800(LM) |
平均照度 | 120 |
工作溫度 | -30/60 |
防護等級 | IP65 |
用途范圍 | 戶外路燈 |
功率 | 60,90,120,150,180,60.1,90.1,120.1,150.1,180.1(W) |
燈光顏色 | 暖白,正白 |
品牌 | 百事達 |
型號 | BSD-SL-90 |
![]() | ![]() | ![]() |
百事達光電是國內較大的LED燈具產品制造企業之一,創始于香港,成立之初便以led照明產品應用為核心業務,主營業務涵蓋了LED燈管、LED玉米燈、LED投光燈、LED泛光燈、LED模組路燈、LED工況燈以及LED隧道燈等照明產品的研發、制造、營銷和售后服務,產品遠銷130多個國家和地區.15915419810
公司生產的產品廣泛應用于全球各地的服裝公司,電梯公司,餐飲公司,高級會所,星級酒店,政府工程等諸多項目。
路燈、隧道燈參數
| ||
45mil晶元芯片+恒流電源 (具體價格請咨詢客服15915419810) | ||
Model No: SL-60W | ||
| Light Power:60Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 48pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 4900-5100lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 538.00 | ||
Model No: SL-60W | ||
| Light Power:60Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 48pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 4900-5100lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 598.00 | ||
Model No: SL-90W | ||
| Light Power:90Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 72pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 7500-7800lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 715.00 | ||
Model No: SL-90W | ||
| Light Power:90Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 72pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 7500-7800lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 810.00 | ||
Model No: SL-120W | ||
| Light Power:120Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 96pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 10000-10500lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 920.00 | ||
Model No: SL-120W | ||
| Light Power:120Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 96pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 10000-10500lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1020.00 | ||
Model No: SL-150W | ||
| Light Power:150Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 120pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 13000-14000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1170.00 | ||
Model No: SL-150W | ||
| Light Power:150Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 120pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 13000-14000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1270.00 | ||
Model No: SL-180W | ||
Light Power:180Watts | ||
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 144pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 15000-16000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1390.00 | ||
Model No: SL-190W | ||
| Light Power:190Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 144pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 16000-17000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1490.00 | ||
Model No: SL-220W | ||
| Light Power:220Watts | |
LED Source: 1-3W SMD | ||
LED Quantity: 168pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90 | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 18000-19000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 2years | ||
Price: 1750.00 | ||
CREE XBD芯片+明緯電源 | ||
Model No: SL-60W-MCS | ||
Light Power:60Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 48pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 4900-5100lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 725.00 | ||
Model No: SL-60W-MCB | ||
Light Power:60Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 48pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 4900-5100lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 785.00 | ||
Model No: SL-90W-MCS | ||
Light Power:90Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 72pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 7500-7800lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 882.00 | ||
Model No: SL-90W-MCB | ||
Light Power:90Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 72pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 7500-7800lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 977.00 | ||
Model No: SL-120W-MCS | ||
Light Power:120Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 96pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 10000-10500lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1085.00 | ||
Model No: SL-120W-MCB | ||
Light Power:120Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 96pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 10000-10500lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1185.00 | ||
Model No: SL-150W-MCS | ||
Light Power:150Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 120pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 13000-14000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1360.00 | ||
Model No: SL-150W-MCB | ||
Light Power:150Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 120pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 13000-14000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1460.00 | ||
Model No: SL-180W-MCS | ||
Light Power:180Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 144pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 15000-16000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1650.00 | ||
Model No: SL-190W-MCB | ||
Light Power:190Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 144pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 16000-17000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 1750.00 | ||
Model No: SL-220W-MCB | ||
Light Power:220Watts | ||
LED Source: CREE-XBD | ||
LED Quantity: 168pcs | ||
Input Voltage: 85-265V AC | ||
Materials: Aluminum | ||
Power Factor: >0.90-MW power | ||
CCT: 3000/4500/>6000K | ||
Luminous: 18000-19000lm | ||
Installation: Surface mount | ||
Bean Angle: 60 ° | ||
Lifespan: 50,000hours | ||
Warranty: 3years | ||
Price: 2015.00 |