福建垂榕柱價(jià)格一覽表
產(chǎn)品名稱(chēng) | 米徑(cm) | 高度(cm) | 冠幅(cm) | 地徑(cm) | 單位 | 價(jià)格 | 更新時(shí)間 | 備注 |
垂葉榕 | - | 200 | 100 | - | 株 | 65.00 | 2019-04-19 | |
垂葉榕 | - | 200 | 80 | - | 株 | 100.00 | 2019-02-18 | |
垂葉榕 | - | 150 | 80 | - | 株 | 18.00 | 2019-01-12 | |
垂葉榕 | - | 100 | 80 | - | 株 | 12.00 | 2019-01-12 | |
垂葉榕 | - | 220 | 100 | 5.0 | 株 | 150.00 | 2019-01-12 |
聯(lián) 系 人:王俊華
手 機(jī):15980846543
其他號(hào)碼:15260628767
傳 真:0596-3859619